Weekly Matchups
Loading…
Loading…
Each week has its own random axis digits and payout.
| Week | Kickoff | Matchup | Status | Numbers | Pot | Rolled In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | Mon, Sep 14, 6:15 PM MDT | Final | ✓ Locked Sat, Sep 12 | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 2 | Sun, Sep 20, 2:05 PM MDT | Final | ✓ Locked Fri, Sep 18 | $151.10 | $75.55 | View | |
| Week 3 | Sun, Sep 27, 6:20 PM MDT | Final | ✓ Locked Fri, Sep 25 | $226.65 | $151.10 | View | |
| Week 4 | Sun, Oct 4, 2:25 PM MDT | Final | ✓ Locked Fri, Oct 2 | $302.20 | $226.65 | View | |
| Week 5 | Sun, Oct 11, 2:05 PM MDT | Upcoming | Locks in — | $377.75 | $302.20 | View | |
| Week 6 | Thu, Oct 15, 6:15 PM MDT | Upcoming | Locks Tue, Oct 13, 6:15 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 7 | Sun, Oct 25, 2:05 PM MDT | Upcoming | Locks Fri, Oct 23, 2:05 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 8 | Sun, Nov 1, 2:25 PM MST | Upcoming | Locks Fri, Oct 30, 3:25 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 9 | Sun, Nov 8, 11:00 AM MST | Upcoming | Locks Fri, Nov 6, 11:00 AM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 10 | Sun, Nov 15, 2:05 PM MST | Upcoming | Locks Fri, Nov 13, 2:05 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 11 | Sun, Nov 22, 2:25 PM MST | Upcoming | Locks Fri, Nov 20, 2:25 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 12 | Fri, Nov 27, 1:00 PM MST | Upcoming | Locks Wed, Nov 25, 1:00 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 13 | Sun, Dec 6, 2:05 PM MST | Upcoming | Locks Fri, Dec 4, 2:05 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 14 | Sun, Dec 13, 11:00 AM MST | Upcoming | Locks Fri, Dec 11, 11:00 AM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 15 | Sun, Dec 20, 2:25 PM MST | Upcoming | Locks Fri, Dec 18, 2:25 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 16 | Fri, Dec 25, 2:30 PM MST | Upcoming | Locks Wed, Dec 23, 2:30 PM | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 17 | Sun, Jan 3 · Time TBD | Upcoming | Time TBD | $75.55 | $0.00 | View | |
| Week 18 | Sun, Jan 10 · Time TBD | Upcoming | Time TBD | $75.65 | $0.00 | View |
Playoff and Super Bowl games won't appear in the table above until the regular season wraps. Estimated base payouts below are based on the current 20 paid members — they'll grow as more members pay in, and carryovers can push actual payouts much higher.
| Game | Estimated base payout |
|---|---|
| Wild Card | $100.00 |
| Divisional | $100.00 |
| Conference Championship | $100.00 |
| Super Bowl* | $340.00 |
* The Super Bowl also absorbs any remaining carryovers from the regular season and playoffs, so the actual payout is almost always higher than the base above. Every square is filled for the Super Bowl — extras are distributed evenly, with any remainder assigned by priority order.